会社概要
社名 | 天野運送株式会社 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
英名 | DASH TRANS AMANO Co., Ltd | ||||||
会社マーク |
|
||||||
役員 |
|
||||||
創業 | 1949年4月(昭和24年) | ||||||
設立 | 1954年4月(昭和29年) | ||||||
資本金 | 10,00万円 | ||||||
事業内容 |
|
||||||
拠点 | |||||||
社員数 | 45名 -2023年4月現在- | ||||||
有資格者等 |
|
||||||
安全対策管理者 |
|
||||||
info@amanounso.co.jp | |||||||
URL | http://www.amanounso.co.jp | ||||||
事業区域 | 全国 | ||||||
営業日 | 365日 | ||||||
顧問弁護士 | 法律事務所エイチーム 馬場貞幸 | ||||||
加盟団体 |
|
沿革

昭和24年4月 | 天野政義が「天野運送」を創業する |
---|---|
昭和28年4月 | 天野政義が「天野運送店」を設立する |
昭和29年4月 | 法人組織に改め「天野運送有限会社」を設立する |
昭和40年6月 | 東京都品川区西五反田に本社ビルを竣工する |
昭和48年10月 | 「天野運送株式会社」に組織変更する |
昭和48年11月 | 東京都品川区荏原に配送センタ-を竣工する 同地にてマンションの賃貸を始める |
昭和51年4月 | 品川税務署優申会(優良法人申告会)に入会する |
昭和56年12月 | 代表取締役社長に天野智義が就任する |
平成11年7月 | 会社ホームページを開設する |
平成11年9月 | 川崎市幸区鹿島田に「第1川崎SD」を竣工する 同地にて駐車場の賃貸を始める |
平成14年7月 | 川崎市幸区鹿島田に「第2川崎SD」を竣工する |
平成15年12月 | 国土交通省認定 『第1回 安全性優良事業所』を認証取得する |
平成16年4月 | 品川区認定 『第1回 品川区エコクリーン事業所』に認定される |
平成16年11月 | 品川区荏原配送センター隣接地に「荏原SD」を竣工する 同地にて駐車場の賃貸を始める |
平成17年12月 | 国土交通省認定 『第3回 安全性優良事業所』を連続認証取得する |
平成18年8月 | 東京都トラック協会主催 『グリーンエコ・プロジェクト』に参加する |
平成18年10月 | 国土交通省 『運輸安全マネジメント』を初年度より導入する |
平成19年4月 | 品川区認定 『第4回 品川区エコクリーン事業所』に連続認定される |
平成19年12月 | 国土交通省認定 『第5回 安全性優良事業所』を連続認証取得する |
平成21年4月 | 品川区認定 『第7回 品川区エコクリーン事業所』に連続認定される |
平成21年10月 | 特許庁認定 会社ロゴが商標登録される |
平成21年12月 | 国土交通省認定 『第7回 安全性優良事業所』を連続認証取得する |
平成22年4月 | 品川区認定 『第7回 品川区エコクリーン事業所』に連続認定される |
平成23年4月 | 品川区認定 『第8回 品川区エコパワーカンパニー』に連続認定される |
平成23年12月 | 東京都品川区西五反田に新本社ビルを竣工する |
平成23年12月 | 国土交通省認定 『第9回 安全性優良事業所』を連続認証取得する |
平成24年3月 | 東京消防庁消防総監 消防行政の円滑な推進に協力したことにより感謝状を頂く |
平成24年4月 | 品川区認定 『第9回 品川区エコパワーカンパニー』に連続認定される |
平成24年5月 | 関東運輸局東京運輸支局 『東日本大震災緊急物資輸送』に協力したことで感謝状を頂く |
平成24年11月 | 春秋褒章授与 代表の天野智義が日本国天皇より『黄綬褒章』を授与される |
平成25年2月 | 公立中学校 「職場体験」の研修生徒さんの受け入れをする |
平成25年4月 | 創立60年を迎えました |
平成25年4月 | 品川区認定 『第10回 品川区エコパワーカンパニー』に連続認定される |
平成25年7月 | 東京都認定 『東京都貨物輸送評価制度』の認定評価を受ける |
平成26年7月 | 東京都認定 『東京都貨物輸送評価制度』の認定評価を受ける |
平成26年11月 | 東京運輸支局 『安全性優良事業所』東京運輸支局長様より表彰される |
平成26年11月 | 公立中学校 「職場体験」の研修生徒さんの受け入れをする |
平成27年7月 | 東京都認定 『東京都貨物輸送評価制度』の認定評価を受ける |
平成27年9月 | 公立中学校 「職場体験」の研修生徒さんの受け入れをする |
平成27年11月 | 関東運輸局 『安全性優良事業所』関東運輸局局長様より表彰される |
平成27年12月 | 国土交通省認定 『第12回 安全性優良事業所』を連続認証取得する |
平成28年4月 | 会社ホームページをリニューアルする |
平成28年7月 | 東京都認定 『東京都貨物輸送評価制度』の認定評価を受ける |
平成28年9月 | 公立中学校 「職場訪問体験」の研修生徒さんの受け入れをする |
平成29年7月 | 東京都認定 『東京都貨物輸送評価制度』の認定評価を受ける |
平成29年9月 | 公立中学校 「職場訪問体験」の研修生徒さんの受け入れをする |
平成30年2月 | 東京都認定 『東京都貨物輸送評価制度』5年連続優秀事業者認定を受ける |
平成30年6月 | 東京都認定 『東京都貨物輸送評価制度』の認定評価を受ける |
平成31年1月 | 警察庁長官表彰授与 代表の天野智義が『交通栄誉章緑十字金賞』を受賞される |
令和1年6月 | 食品衛生事故防止研修会 食品会社衛生管理者様より研修を受ける |
令和1年6月 | 東京都認定 『東京都貨物輸送評価制度』の連続認定を受ける |
令和1年10月 | プロドライバー養成研修会参加 東京都トラック協会品川支部主催研修会に参加する |
令和1年11月 | 安全運転講習会 大崎警察署様をお迎えし講習会をする |
令和1年12月 | 国土交通省認定 『第17回 安全性優良事業所』を連続認証取得する |
令和2年2月 | 運転者講習会 東京都トラック協会品川支部主催運転者講習会に参加する |
令和2年12月 | トップランナー表彰受賞 東京都トラック協会グリーンエコプロジェクト |
令和2年12月 | 品川区区長感謝状授与 交通安全への長年の確保により感謝状を授与 |
令和3年5月 | 警視庁警視総監感謝状授与 交通安全活動及び適正な運行管理により感謝状を授与 |
令和3年6月 | 東京都認定 『東京都貨物輸送評価制度』の連続認定を受ける |
令和4年5月 | 関東交通共済協同組合 『事故防止優秀事業者』にて表彰を受ける |
令和4年6月 | 東京都認定 『東京都貨物輸送評価制度』10年連続優秀事業者認定を受ける |
令和5年6月 | 東京都認定 『東京都貨物輸送評価制度』の連続認定を受ける |
施設
倉庫
荏原第一倉庫 | 東京都品川区荏原1丁目9番9号 | ||
---|---|---|---|
荏原第二倉庫 | 東京都品川区荏原1丁目6番7号 | 荏原第三倉庫 | 東京都品川区荏原1丁目19番17号 |
荏原SD | 地図
東京都品川区荏原1丁目9番8号 24時間防犯カメラ作動中
|
||
川崎SD | 地図
神奈川県川崎市幸区鹿島田1丁目19番32号 24時間オンライン防犯カメラ作動中
|
冷凍倉庫
荏原第一倉庫 | 地図 東京都品川区荏原1丁目9番9号 |
---|
整備施設
整備所 工具・部品倉庫 |
地図
東京都品川区荏原1丁目9番9号 資格者:整備管理者 |
---|
給油施設
給油スタンド | 地図
東京都品川区荏原1丁目9番9号 油 類:軽油 貯蔵量:9,500リッター 許認可:給油取扱所・地下タンク貯蔵所 資格者:危険物取扱者 |
---|
車庫
第1車庫 | 地図 東京都品川区荏原1丁目9番9号 |
---|---|
第2車庫 | 地図 東京都品川区荏原1丁目9番8号 |
川崎車庫 | 地図 神奈川県川崎市幸区鹿島田1丁目19番32号 |
資格
法令資格
(1)一般貨物自動車運送事業
許可認証:国土交通省
許可取得:昭和28年4月13日
許可番号:東陸自貨2第336号
(2)貨物運送取扱事業
許可認証:国土交通省
許可取得:昭和54年4月2日
許可番号:東陸自登第2119号
(3)産業廃棄物収集運搬事業
許可認証:東京都
許可初回:平成30年1月12日
許可更新:令和5年1月12日
許可番号:第13-00-198500号
許可認証:神奈川県
許可初回:平成30年1月12日
許可更新:令和5年2月7日
許可番号:01400198500
許可認証:千葉県
許可初回:平成30年2月1日
許可更新:令和5年2月13日
許可番号:第01200198500号
許可認証:埼玉県
許可初回:平成29年12月12日
許可更新:令和4年12月22日
許可番号:01100198500
認定資格
国土交通省認定安全性優良事業所平成15年初年度より連続認定
関東運輸局長表彰事業所国土交通省運輸安全マネジメント平成18年初年度より実施
毎年3月1日ホームページに公表東京都トラック協会グリーンエコプロジェクト平成18年初年度より参加
東京都認定貨物輸送評価制度平成25年初年度より連続認定
10年連続評価取得優秀事業所
保有車両

総数37両(2023年4月現在)
4t平ボディー車両 | 1両 |
4tエアサスウィング車両 | 1両 |
3tゲート冷蔵冷凍(GBS)車両 | 5両 |
3tゲート冷蔵冷凍車両 | 9両 |
2tゲート冷蔵冷凍(GBS)車両 | 2両 |
2tゲート冷蔵冷凍車両 | 4両 |
2t冷蔵冷凍車両 | 6両 |
2tゲートバンタイプ車両 | 4両 |
2tバンタイプ車両 | 1両 |
1tワゴン車両 | 1両 |
フォークリフト | 2両 |
サービスカー | 1両 |